LES GÎTES
LA GAFFANDERIE - 4/6 PERSONNES 1 Semaine : BS=250 € - MS = 350€ - HS = 500€ - THS = 650 €
Forfait BS : 1 jour = 100€ ; 2 jours = 120€
en hiver chauffage central 45 euros/semaine
LA PETITE MAISON - 4/6 PERSONNES 1 Semaine BS = 220€ - MS = 300 € - HS = 400€ - THS = 550 €
Forfait BS : 1 jour = 80€ ; 2 jours = 100€
en hiver chauffage electrique sur relevé de consommation
Imprimer ici =>CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES
tarifs hors linge supplément draps + taie 1.5€ par personne et par jour.
supplément lit bébé ou d'appoint 7€/jour
frais de nettoyage 35 €
| JANVIER | FEVRIER | MARS | ||||||||||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 | 2011 | 1 | 2011 | 2 | 2010 | 3 | |||||||||||||||
| AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 2011 | 4 | 2011 | 5 | 2011 | 6 | |||||||||||||||||
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | 2011 | 7 | 2011 | 8 | 2011 | 9 | ||||||||||||||||
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | 2011 | 10 | 2011 | 11 | 2011 | 12 | |||||||||||||||
| BS | MS | HS | THS | |||||||||||||||||||
______________________________________________________________________________________________________________________
Les CHAMBRES
LA CHAMBRE FAMILIALE pour 2 personnes avec petit déjeuner
La
nuit = BS et MS 58€ - HS 72€ - THS 85€
Enfant de 2 à 12 ans 12€ avec PDej. à partir de 12 ans 16€ avec PDej.
Forfait 7 nuits = BS et MS 360€ - HS 440€ - THS 520€
LA
CHAMBRE GAFFANDERIE pour 2 personnes SANS petit déjeuner
La
nuit = BS et MS 55€
Forfait 7 nuits = BS 330€
SOIREE ETAPE VRP = 74€
Imprimer ici =>CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES
______________________________________________________________________________________________________________________
LA TABLE D'HOTE
LE REPAS
amuses bouches; entrée ; plat et légumes ; fromage ; dessert ; café.
26€
LES MENUS (a partir de 6 pers.)
exotique ; tropical ; paella ; couscous ; gastronomique ; garbure ; foie gras ; indien ; malgache
Tarifs suivant prestation a partir de 15€
Enfants de moins de 12 ans = 12€
LE PETIT DEJEUNER
sur demande oeuf du poulailler coque ou frit
8€
TAXE DE SEJOUR 0,20 €/jour/personne
L'établissement est non-fumeur
En dehors de tout contrat, malheureusement imposé par les organismes de gestion, nous restons en permanence à votre écoute pour vous donner entière satisfaction pendant votre séjour.